
a(chn)ƷB
ηC(б)|(zh)о۱ϩPPϩPVCұNMbʽбֱܺ܃ɷNʽ
m÷
бҪڸNͳɰǽʮڽoˮвÏVҳɞһˮ̎bm÷V̎ЧռeСȃ(yu)cmMˮڳɰһ㹤I(y)oˮˮԼβs̎m½mڬF(xin)fصĸ죬ȡõĽ(jng)Ч档
ֱҪVصĸؓ(f)VʽV͛]ʽVأַQ|أԼD(zhun)PdwI(y)ЙCUˮͳˮM̎
a(chn)Ʒc
бc
1. ܴˮ돽С
2. B(ti)wɔ_
3. (dng)бܹL1וrЧؓ(f)ɰ3-5/2rO(sh)ӋV02.5-3.0/뷶(ni)ˮˮ|(zh)ѡ
4. ȡˮ̎÷CбL2.03.0וr50-100/3ɰĸߝаȫ\̎
5. бܳ̎ƽʽص3-5ٳغ}_ص2-3
ֱc
1̎Чʸڻ෨һˮؓ(f)ɞ100-2003/2գЙCؓ(f)ɞ2000-5000/3˿sСռe
2ؚ⏊ȵڻ෨Ҳܽ̈́ļ
3pÓˮȺ̎
4a(chn)ԺںΑҸȥ
5m(yng)ԏm(yng)ͬˮ|(zh)ķˮ|(zh)ˮͻ׃ě_ؓ(f)ɵSַ(wn)̎Ч
g(sh)(sh)
бܣ壩ϼg(sh)(sh)һ[
ע
1бϱ؞0.92Сˮ(yng)Æ10mmݼy䓻A̶Ϸ,ֹɄϸ䓽ͽ䓾íh(hun)úr
2DʾA횰btOбσAб
b
1صײܰb
бܳذbһĵײ_ʼײܵϵy(tng)İb_ܵ_O(sh)ӋҪ̶οzo`SMһb
2֧ܰb
(j)б֧ܳܰbʩDȌ֧ܰbλzкӽY(ji)cο֧Գ֧ܱɷ̎
ηC(б)|(zh)о۱ϩPPϩPVCұNMbʽбֱܺ܃ɷNʽ
m÷
бҪڸNͳɰǽʮڽoˮвÏVҳɞһˮ̎bm÷V̎ЧռeСȃ(yu)cmMˮڳɰһ㹤I(y)oˮˮԼβs̎m½mڬF(xin)fصĸ죬ȡõĽ(jng)Ч档
ֱҪVصĸؓ(f)VʽV͛]ʽVأַQ|أԼD(zhun)PdwI(y)ЙCUˮͳˮM̎
a(chn)Ʒc
бc
1. ܴˮ돽С
2. B(ti)wɔ_
3. (dng)бܹL1וrЧؓ(f)ɰ3-5/2rO(sh)ӋV02.5-3.0/뷶(ni)ˮˮ|(zh)ѡ
4. ȡˮ̎÷CбL2.03.0וr50-100/3ɰĸߝаȫ\̎
5. бܳ̎ƽʽص3-5ٳغ}_ص2-3
ֱc
1̎Чʸڻ෨һˮؓ(f)ɞ100-2003/2գЙCؓ(f)ɞ2000-5000/3˿sСռe
2ؚ⏊ȵڻ෨Ҳܽ̈́ļ
3pÓˮȺ̎
4a(chn)ԺںΑҸȥ
5m(yng)ԏm(yng)ͬˮ|(zh)ķˮ|(zh)ˮͻ׃ě_ؓ(f)ɵSַ(wn)̎Ч
g(sh)(sh)
бܣ壩ϼg(sh)(sh)һ[
Ŀ | ǷCб | б | ||||||||||||||||
|(zh) | PPұ | PVCϩ | FRP | PPұ | PVCϩ | FRP | ||||||||||||
Ҏ(gu) mm | Æ35 | Æ50 | Æ80 | Æ35 | Æ50 | Æ80 | Æ35 | Æ50 | Æ80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
Ҏ(gu)Ƭ(sh) /m2 | 42 | 32 | 20 | 42 | 32 | 20 | 42 | 32 | 20 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 |
Ƭ mm | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
kg/m2 | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 | 33-66 | 23-46 | 15-30 | 50-100 | 35-70 | 23-46 | 65-130 | 45-90 | 30-60 |
Ƭߴ mm | 10001000 | 10001000 | 10001000 | ͑Զ | ͑Զ | ͑Զ | ||||||||||||
γߴ mm | 10001000866 | 10001000866 | 10001000866 | ͑Զ | ͑Զ | ͑Զ | ||||||||||||
a(chn)Ʒ(yng) | oˮˮˮ | ˮ | oˮˮˮ | oˮˮˮ | ˮ | oˮˮˮ | ||||||||||||
^ɫ | ɫ | {(ln)ɫ | Sⶨ | ɫ | ɫ | Sⶨ | ||||||||||||
ͷ | FC | zճ | zճ | Ϻ | Ϻ | zճ | ||||||||||||
a(chn)Ʒb | F(xin)C | F(xin)ճ | F(xin)ճ | F(xin) | F(xin) | F(xin)ճ | ||||||||||||
bǶ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
ʹÉ | L | ^L | L | ^L | ||||||||||||||
ʹl | O | |||||||||||||||||
ʹÜض | 550 | 550 | 570 | 550 | 550 | 570 | ||||||||||||
g/cm3 | 0.92 | 1.351.46 | 1.8 | 0.92 | 1.351.46 | 1.8 | ||||||||||||
a(chn)Ʒc | gƯ | ϻl(f) | ͉A | ᡢ͉A^ | | ͉A | ||||||||||||
a(chn)ʽ | SA(y) | SA(y) | SA(y) | F(xin) | F(xin) | SA(y) | ||||||||||||
Ҏ(gu)b | bb | bb | bb | ɢb | ɢb | ɢb | ||||||||||||
\ݔʽ | ɢƬ\ݔ | ɢƬ\ݔ | ɢƬ\ݔ | ɢ\ݔ | ɢ\ݔ | ɢ\ݔ |
ע
1бϱ؞0.92Сˮ(yng)Æ10mmݼy䓻A̶Ϸ,ֹɄϸ䓽ͽ䓾íh(hun)úr
2DʾA횰btOбσAб
b
1صײܰb
бܳذbһĵײ_ʼײܵϵy(tng)İb_ܵ_O(sh)ӋҪ̶οzo`SMһb
2֧ܰb
(j)б֧ܳܰbʩDȌ֧ܰbλzкӽY(ji)cο֧Գ֧ܱɷ̎